|
|
BẢNG GIÁ SỬA NHÀ PHẦN SẮT NĂM 2025 | ||||||||||||
| CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUY THẮNG PHÁT | |||||||||||||
| Địa chỉ : Thửa đất số 1235, tờ bản đồ số 12, đường Tân Định 068, Khu phố 4, Phường Tân Định, Thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương. | |||||||||||||
| Website | : www.suanhauytingiare.com | ||||||||||||
| Hotline 24/7 : 0339.283.779 | |||||||||||||
| Công trình | : NHÀ Ở DÂN DỤNG | ||||||||||||
| Hạng mục | : SẮT THÉP | ||||||||||||
| Kính gởi quý khách hàng...! | |||||||||||||
| STT | NỘI DUNG | DIỄN GIẢI CÔNG VIỆC | ĐVT | SỐ LƯỢNG | DÀI (MM) | RỘNG (MM) | CAO (MM) | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ | |||
| A | Hạng mục sắt thép | NHÂN CÔNG | VẬT TƯ | ||||||||||
| 1 | Mái tôn | Nhân công Tháo dỡ mái tôn cũ | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 60.000 | 60.000 | |||||
| Lợp mái tôn mới nhân công và vật tư (xà gồ 50x100 dày 1.4mm + tôn dày 4.5zem ) tôn HOA SEN, ĐÔNG Á | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 460.000 | 460.000 | |||||||
| Lợp mái tôn mới nhân công và vật tư (tôn dày 4.5zem ) tôn HOA SEN, ĐÔNG Á | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 380.000 | 380.000 | |||||||
| Lớp mút cánh nhiệt 10mm cho tôn | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 40.000 | 40.000 | |||||||
| Đổ lớp cách nhiệt Pu dày 35mm cho tôn | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 85.000 | 85.000 | >70m2 | ||||||
| Viền tôn lá ( nhân công và vật tư keo + vít + tôn lá ) | mét dài | 1 | 1000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | |||||||
| Máng xối ( nhân công và vật tư hoàn thiện ) | mét dài | 1 | 1000 | 100.000 | 450.000 | 550.000 | |||||||
| Tôn lấy sáng, nhựa Composite | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 260.000 | 260.000 | |||||||
| Bông thủy tính cách âm | Bông thủy tinh dày 5cm cách âm, cách nhiệt | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 80.000 | 80.000 | ||||||
| 2 | Mái Poly | Mái Poly đặc 5mm ( nhân công hoàn thiện và vật tư keo, vít, tấm poly đặc 5mm ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 750.000 | 750.000 | |||||
| Mái Poly rỗng 5mm ( nhân công hoàn thiện và vật tư keo, vít, tấm poly đặc 5mm ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 480.000 | 480.000 | |||||||
| Khung Sắt viền 40x80, vuông 30 dày 1.4mm, khoản cách đan xương bên trong 400 | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 860.000 | 860.000 | |||||||
| 3 | Sơn dầu | Nhân công và vật tư sơn dầu Bạch Tuyết cửa sắt + khung bảo vệ + lang cang sắt | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 220.000 | 220.000 | |||||
| Sơn tĩnh điện | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 420.000 | 420.000 | |||||||
| 4 | Cửa sắt chia ô giả gỗ | Sắt hộp 40x80 dày 1.4mm Khung bao sắt hộp 40x80 dày 1.4mm Kính cường lực 8mm Sơn hoàn thiện ( sơn rồng đỏ ) ( không bao gồm khóa ) |
mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 2.150.000 | 2.150.000 | |||||
| 5 | Cửa sắt đơn giản | Sắt hộp 40x80 dày 1.4mm Khung bao sắt hộp 40x80 dày 1.4mm Kính cường lực 8mm Sơn hoàn thiện ( sơn rồng đỏ ) ( không bao gồm khóa ) |
mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 1.650.000 | 1.650.000 | |||||
| 6 | Cửa kéo Nhôm Đài Loan | U dập 8zem Lá 6zem Nhíp 8zem Bao công lắp ráp hoàn thiện |
mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 1.250.000 | 1.250.000 | |||||
| 7 | Cửa sắt kéo | U dập 1.2mm Lá kín Nhíp dày Bao công lắp ráp sơn hoàn thiện |
mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 1.450.000 | 1.450.000 | |||||
| 8 | Cầu thang sắt | Sắt hộp chính 50x100 dày 1.7mm Mâm dập dày 1.4mm Sơn hoàn thiện |
mét dài | 1 | 1000 | 800 | 2.150.000 | 2.150.000 | |||||
| Tay vịn lang cang cầu thang sắt | mét dài | 1 | 1000 | 800 | 850.000 | 850.000 | |||||||
| Tay vịn lan can gỗ xoài vuông 60 sơn PU hoàn thiện | mét dài | 1 | 380.000 | 380.000 | |||||||||
| Tay vịn lan can gỗ Cam xe vuông 60 sơn PU hoàn thiện | mét dài | 1 | 580.000 | 580.000 | |||||||||
| 9 | Cửa nhôm kính thường hệ 700 | Nhôm sơn tĩnh điện Đài Loan + kính không cường lực 5mm | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 70 | 1.250.000 | 1.250.000 | ||||
| Nhôm vân gỗ tĩnh điện Đài Loan + kính không cường lực 5mm | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 70 | 1.450.000 | 1.450.000 | ||||||
| 10 | Tủ bếp nhôm | Nhôm sơn tĩnh điện Đài Loan + kính không cường lực 5mm | mét vuông | 1 | 1000 | 800 | 2.650.000 | 2.650.000 | |||||
| 11 | Cửa nhôm Xingfa | Cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông Kính cường lực 8mm Phụ kiện chính hãng Lắp đặt hoàn thiện |
mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 2.600.000 | 2.600.000 | |||||
| Cửa nhôm Xingfa Việt Nam Kính cường lực 8mm Phụ kiện chính hãng Lắp đặt hoàn thiện |
mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 2.300.000 | 2.300.000 | |||||||
| 12 | Khung ( bông ) sắt bảo vệ | Quy cách 100 đến 120mm Viền sắt hộp 40x40 dày 1.4mm Đan bên trong 13x26 dày 1.2mm Sơn lắp đặt hoàn thiện |
mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 860.000 | 860.000 | |||||
| 13 | Cửa cổng sắt | Mẫu đơn giản, Sơn hoàn thiện ( sơn rồng đỏ ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 1.950.000 | 1.950.000 | |||||
| Mẫu trung bình, Sơn hoàn thiện ( sơn rồng đỏ ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 2.150.000 | 2.150.000 | |||||||
| Mẫu Cầu Kỳ, Sơn hoàn thiện ( sơn rồng đỏ ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 2.650.000 | 2.650.000 | |||||||
| 14 | Sàn gác tấm 3D ( Cemboard ) | Sắt hợp 50x100 dày 1.4mm Tấm 3D ( Cemboard ) 16mm Quy cách kỹ thuật 400 đến 500mm Lắp đặt hoàn thiện |
mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 1.350.000 | 1.350.000 | |||||
| 15 | Vách Cemboard 2 mặt | Sắt hợp 50x100 dày 1.4mm Tấm 3D ( Cemboard ) 4mm Quy cách kỹ thuật 500mm Lắp đặt hoàn thiện |
mét vuông | 650.000 | 650.000 | ||||||||
| Sắt hợp 50x100 dày 1.4mm Tấm 3D ( Cemboard ) 6mm Quy cách kỹ thuật 500mm Lắp đặt hoàn thiện |
mét vuông | 780.000 | 780.000 | ||||||||||
| 16 | Dầm, đà Thép I | Lắp đặt cột, dầm Thép I 150, khoảng cách 3500-4000mm | mét dài | 650.000 | 650.000 | ||||||||
| 17 | Lưới bảo vệ | Thi công, Lắp đặt lưới thép bảo vệ, bao gồm phụ kiện, thép 3mm bọc nhựa | mét vuông | 420.000 | 420.000 | ||||||||
| 18 | Mái che di động | Thi công lắp đặt mái che di động bao gồm phụ kiện | mét vuông | 650.000 | 650.000 | ||||||||
| Thi công lắp đặt khung mái che | mét vuông | 1.250.000 | 1.250.000 | ||||||||||
| 19 | Nhà thép tiền chế | Trụ I200 hàn Poosco quy cách thi công 8 trụ Dầm ngang I200 Dầm dọc I200 Dầm giữa I200 Quy cách dầm băng ngang dọc theo trụ Bản mã dùng liên kết dày 10mm Xà gồ thả đà sắt hộp 50x100 dày 1.7mm Khoảng cách chia xà gồ 40cm/cây, tôn lợp độ dày 4 zem, nhân công vật tư lắp ráp hoàn thiện |
mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 1.700.000 | 1.700.000 | |||||
| * Ghi chú: | |||||||||||||
| 1. Đơn giá này cố định, khối lượng sẽ được đo đạc thực tế | |||||||||||||
| 2. Bảo hành công trình 12 tháng | |||||||||||||
| 3. Đơn giá này theo khối lượng trung bình ( có thể tăng theo tình hình thực tế công trình thi công ) | |||||||||||||
| 4. Đơn giá này áp dụng cho nhà ở dân dụng Nhà phố + Biệt Thự + Căn hộ chung cư tại các Quận Huyện Tp Hồ Chí Minh, Bình Dương | |||||||||||||