|
||||||||||||||||||||||||
| Kính gởi quý khách hàng...! | ||||||||||||||||||||||||
| STT | NỘI DUNG | DIỄN GIẢI CÔNG VIỆC | ĐVT | SỐ LƯỢNG | DÀI (MM) | RỘNG (MM) | CAO (MM) | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | Ghi chú | ||||||||||||||
| A | Hạng mục xây dựng | Vật tư | Nhân công | |||||||||||||||||||||
| 1 | Xây tường gạch | Xây tường gạch ống 4 lỗ Tynel, Cát loại 1, Ximang Hà Tiên hoặc tương đương, tường 100mm | mét vuông | 1 | 1000 | 100 | 1000 | 195.000 | 195.000 | |||||||||||||||
| Xây tường gạch ống 4 lỗ Tynel, Cát loại 1, Ximang Hà Tiên hoặc tương đương, tường 200mm | mét vuông | 1 | 1000 | 200 | 1000 | 360.000 | 360.000 | |||||||||||||||||
| Tô tường một mặt cát vàng loại 1, Ximang Hà Tiên hoặc tương đương | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 110.000 | 110.000 | Độ cao dưới 4m | |||||||||||||||||
| Tô tường một mặt cát vàng loại 1, Ximang Hà Tiên hoặc tương đương | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 145.000 | 145.000 | Độ cao trên 4m | |||||||||||||||||
| 2 | Xây tường gạch bông gió, gạch kính | Gạch bông gió, gạch kính lấy sáng (190x190) | Viên | 1 | 45.000 | |||||||||||||||||||
| Nhân công xây gạch bông gió, gạch kính bao hồm vật tư phụ, xi măng thép giằng | mét vuông | 1 | 195.000 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Xây hộp kỹ thuật | Nhân công vật tư xây tô hoàn thiện hộp kỹ thuật điện nước, Xây tường gạch ống 4 lỗ Tynel, Cát loại 1, Ximang Hà Tiên | mét dài | 1 | 350.000 | |||||||||||||||||||
| 4 | Tôn nền | Nhân công vật tư tôn nền bằng bê tông gạch vỡ, cát, tưới nước đầm chặt | mét khối | 1 | 650.000 | |||||||||||||||||||
| 5 | Dầm, đà, Giằng, Seno thu nước | Nhân công vật tư đổ dầm đà 200x200, thép 4Fi14, Bê tông mác 250, thép đai Fi6A150 bao gồm cốp pha, cây chống | mét dài | 1 | 450.000 | |||||||||||||||||||
| Nhân công vật tư đổ giằng tường mái 100x100, thép 2Fi6, Bê tông mác 250, thép đai Fi6A150 bao gồm cốp pha | mét dài | 1 | 150.000 | |||||||||||||||||||||
| Nhân công vật tư đổ máng xối <500, thép Fi6A150, Bê tông mác 250, xây tô bờ hoàn thiện | mét dài | 1 | 450.000 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Bể phốt | Nhân công vật tư xây tô, đổ đáy, nắp tấm đan dày 100 thép Fi6A150, Bê tông mác 250, Xây tường gạch ống 4 lỗ Tynel, Cát loại 1, Ximang Hà Tiên | Gói | 1 | 15.000.000 | |||||||||||||||||||
| 7 | Xây bếp | Nhân công vật tư xây tô hoàn thiện bếp, gác khung théo hộp 40x80x1.4mm, Xây tường gạch ống 4 lỗ Tynel, Cát loại 1, Ximang Hà Tiên | Gói | 1 | 2.500.000 | |||||||||||||||||||
| 8 | Cán nền nhà | Cán nền <= 50mm cát vàng loại 1, Ximang Hà Tiên hoặc tương đương | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 50 | 120.000 | 120.000 | |||||||||||||||
| 9 | Lát nền gạch men | Nhân công lát gạch men và vật tư phụ keo chà ron Cá Sấu, Ximang ( không bao gồm gạch men ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 160.000 | 160.000 | Gạch men BG sau khi chọn mẫu | |||||||||||||||
| 10 | Ốp gạch men | Nhân công ốp gạch men và vật tư phụ keo chà ron Cá Sấu, Ximang ( không bao gồm gạch men ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 180.000 | 180.000 | Gạch men BG sau khi chọn mẫu | |||||||||||||||
| 11 | Ốp gạch len chân tường | Nhân công ốp gạch men và vật tư phụ keo chà ron Cá Sấu, Ximang ( không bao gồm gạch men ) | mét dài | 1 | 1000 | 45.000 | Gạch men BG sau khi chọn mẫu | |||||||||||||||||
| 12 | Ốp đá | Nhân công ốp đá và vật tư phụ keo chà ron Cá Sấu, Ximang ( không bao gồm đá ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 280.000 | 280.000 | Đá BG sau khi chọn mẫu | |||||||||||||||
| 13 | Chống thấm nền nhà vệ sinh, sàn, vách | Chống thấm 2 lớp nhà vệ sinh bằng Kova Gốc Ximang | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 325.000 | 325.000 | ||||||||||||||||
| Chống thấm ban công, sàn mái bằng Kova gốc Ximang | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 325.000 | 325.000 | ||||||||||||||||||
| 14 | Sơn nước trong nhà | Sơn nước mới bột Việt Mỹ, JOTUN ( 2 lớp bã + 1 lớp lót + 2 lớp màu ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||||||||||
| Sơn nước dặm vá trên nền sơn cũ bột Việt Mỹ - JOTUN | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 75.000 | 75.000 | ||||||||||||||||||
| Sơn nước mới bột Việt Mỹ, DULUX ( 2 lớp bã + 1 lớp lót + 2 lớp màu ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 110.000 | 110.000 | ||||||||||||||||||
| Sơn nước dặm vá trên nền sơn cũ bột Việt Mỹ - DULUX | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 90.000 | 90.000 | ||||||||||||||||||
| 15 | Sơn nước ngoài trời | Sơn nước mới bột Việt Mỹ, JOTUN ( 2 lớp bã + 1 lớp lót + 2 lớp màu ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 130.000 | 130.000 | ||||||||||||||||
| Sơn nước dặm vá trên nền sơn cũ bột Việt Mỹ - JOTUN | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 100.000 | 100.000 | ||||||||||||||||||
| Sơn nước mới bột Việt Mỹ, DULUX ( 2 lớp bã + 1 lớp lót + 2 lớp màu ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 120.000 | 120.000 | ||||||||||||||||||
| Sơn nước dặm vá trên nền sơn cũ bột Việt Mỹ - DULUX | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 120.000 | 120.000 | ||||||||||||||||||
| Sơn chống thấm ngoài trời, sơn KOVA | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 130.000 | 130.000 | ||||||||||||||||||
| 16 | Trần Thạch Cao | Trần thả thạch cao ( Khung xương Vĩnh Tường Tấm Gyroc ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 180.000 | 180.000 | ||||||||||||||||
| Trần phẳng thạch cao ( Khung xương Vĩnh Tường Tấm Gyroc ) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 200.000 | 200.000 | ||||||||||||||||||
| Phào thạch cao 5cm | mét dài | 1 | 1000 | 1000 | 140.000 | 140.000 | ||||||||||||||||||
| 17 | Vách thạch cao | Vách thạch cao một mặt ( Khung xương Vĩnh Tường Tấm Gyroc ) | mét vuông | 1 | 1000 | 100 | 1000 | 220.000 | 220.000 | |||||||||||||||
| Vách thạch cao hai mặt ( Khung xương Vĩnh Tường Tấm Gyroc ) | mét vuông | 1 | 1000 | 100 | 1000 | 340.000 | 340.000 | |||||||||||||||||
| 18 | Cải tạo hệ thống điện | Đi lại hệ thống điện nổi nhân công và vật tư hoàn thiện loại trung bình (Dây điện CADIVI, đế âm, Gen hộp) không bao gồm thiết bị điện (Đèn, Công tắc, ổ cắm,..) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 180.000 | 180.000 | ||||||||||||||||
| Đi lại hệ thống điện âm nhân công và vật tư loại trung bình (Dây điện CADIVI, đế âm, Gen ruột gà) không bao gồm thiết bị điện (Đèn, Công tắc, ổ cắm,..) | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 220.000 | 220.000 | ||||||||||||||||||
| 19 | Máy lạnh ( điều hòa không khí ) | Ống đồng và ống nước ngưng máy lạnh treo tường 2 cụ nhân công và vật tư hoàn thiện ( ống đồng phi 6/10 và 6/12 + ống nước ngưng phi 21 ) | mét dài | 1 | 1000 | 320.000 | 320.000 | |||||||||||||||||
| Nhân công lắp máy lạnh treo tường hai cục ( không bao gồm phụ kiện ) | bộ | 1 | 750.000 | 750.000 | ||||||||||||||||||||
| Vệ sinh máy lạnh treo tường 2 cục | bộ | 1 | 250.000 | 250.000 | ||||||||||||||||||||
| Bơm ga cho máy lạnh | Máy | 1 | 650.000 | 650.000 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Cải tạo hệ thống nước cấp nước thoát 1 nhà vệ sinh có ống Nước nóng và lạnh | Nhân công và vật tư hoàn thiện ống cấp nóng lạnh và thoát nhà vệ sinh ( không bao gồm ống trục chính và thiết bị) | Nhà vệ sinh | 1 | 1000 | 2000 | 3.200.000 | 3.200.000 | ||||||||||||||||
| 21 | Cải tạo hệ thống nước cấp nước thoát bếp có ống Nước nóng và lạnh | Nhân công và vật tư hoàn thiện ống cấp nóng lạnh và thoát nhà bếp ( không bao gồm ống trục chính và thiết bị) | Gói | 1 | 2.200.000 | 2.200.000 | ||||||||||||||||||
| 22 | Hạng mục tháo dỡ | Đập bỏ tường 100mm | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 95.000 | 95.000 | ||||||||||||||||
| Đập bỏ tường 200mm | mét vuông | 1000 | 1000 | 110.000 | 110.000 | |||||||||||||||||||
| Đục nền tường gạch men cũ | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 95.000 | 95.000 | ||||||||||||||||||
| Tháo bỏ sàn gỗ | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||||||||||||
| Lột giấy dán tường | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 15.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||
| Tháo trần thạch cao | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||||
| Tháo trần nhựa | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 15.000 | 15.000 | ||||||||||||||||||
| Vận chuyển xà bần | mét khối | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 650.000 | 650.000 | |||||||||||||||||
| Cạo tẩy lớp sơn cũ | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 40.000 | 40.000 | ||||||||||||||||||
| Phá dỡ Bê tông cốt thép sàn 8cm | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 150.000 | 150.000 | |||||||||||||||||
| Tháo vách nhôm kính | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 65.000 | 65.000 | ||||||||||||||||||
| 23 | Nhân công hỗ trợ | Có những hạng mục ít hoặc không quy đổi ra khối lượng thì tính nhân công | Công | 1 | 600.000 | 600.000 | ||||||||||||||||||
| 24 | Sàn giả | Sàn bê tông đúc giả dày 70, bao gồm khung thép 50x100x1.4mm, cốp pha, tôn lót sàn, thép lưới B40 | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 1.650.000 | 1.650.000 | ||||||||||||||||
| 25 | Bê tông | Đổ bê tông sàn <100 , sắt Fi 6 A200, BT mác 250 | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 550.000 | 550.000 | ||||||||||||||||
| Bê tông cột, dầm 200x200, 4 cây sắt Fi 16 | mét dài | 1 | 1000 | 750.000 | 750.000 | |||||||||||||||||||
| Nhân công vật tư đổ cầu thang bê tông dày 70-100, Thép Fi10A150, Bê tông mác 250 bao gôm xây bậc, tô đáy, cạnh | mét dài | 1 | 1000 | 2.450.000 | 2.450.000 | |||||||||||||||||||
| 26 | Đá bếp | Đá hoa cương, đá đen Campuchia rộng 600, dày 1-2cm, bao gồm khoét lỗ | mét dài | 1 | 1000 | 1.650.000 | 1.650.000 | |||||||||||||||||
| Len đá bếp rộng >100, dày 2cm | mét dài | 1 | 1000 | 330.000 | 330.000 | |||||||||||||||||||
| 27 | Kính cường lực | Lắp đặt kính cường lực dày 8mm, bao gồm khoét lỗ | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 850.000 | 850.000 | ||||||||||||||||
| Lắp đặt kính cường lực dày 10mm, bao gồm khoét lỗ | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 950.000 | 950.000 | ||||||||||||||||||
| Lắp đặt kính cường lực dày 12mm, bao gồm khoét lỗ | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 1.150.000 | 1.150.000 | ||||||||||||||||||
| 28 | Giấy dán tường | Thi công dán giấy dán tường, bao gồm keo | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 85.000 | 85.000 | ||||||||||||||||
| 29 | Sàn gỗ công nghiệp | Thi công lắp đặt sàn gỗ công nghiệp, bao gồm vật tư phụ loại 8mm hèm khóa | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 350.000 | 350.000 | ||||||||||||||||
| 30 | Nẹp sàn, len chân tường | Thi công lắp đặt phào nhựa giả gỗ, len chân tường | mét dài | 1 | 1000 | 1000 | 65.000 | 65.000 | ||||||||||||||||
| Sàn nhựa giả gỗ hèm khóa dày 4mm | Thi công lắp đặt sàn nhựa giả gỗ, bao gồm vật tư phụ | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 430.000 | 430.000 | |||||||||||||||||
| Sàn nhựa giả gỗ tấm dán 2mm | Thi công lắp đặt sàn nhựa giả gỗ, bao gồm vật tư phụ | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 240.000 | 240.000 | |||||||||||||||||
| Tấm nhựa PVC ốp tường | Thi công lắp đặt tấm nhựa PVC dày 3mm ốp tường, bao gồm vật tư phụ | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 380.000 | 380.000 | |||||||||||||||||
| 31 | Trần nhựa | Thi công lắp đặt trần nhựa PVC 600x600 bao gồm khung xương, phụ kiện | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 240.000 | 240.000 | ||||||||||||||||
| 32 | Trần nhôm | Thi công lắp đặt trần nhôm Vĩnh Tường 600x600 bao gồm khung xương, phụ kiện | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 650.000 | 650.000 | ||||||||||||||||
| 33 | Vệ sinh công nghiệp | Nhân công máy vệ sinh công nghiệp | mét vuông | 1 | 1000 | 1000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||||||||||
| * Ghi chú: | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Đơn giá này cố định, khối lượng sẽ được đo đạc thực tế | ||||||||||||||||||||||||
| 2. Bảo hành công trình 12 tháng | ||||||||||||||||||||||||
| 3. Đơn giá này theo khối lượng trung bình ( có thể tăng theo tình hình thực tế công trình thi công ) | ||||||||||||||||||||||||
| 4. Đơn giá này áp dụng cho nhà ở dân dụng Nhà phố + Biệt Thự + Căn hộ chung cư tại các Quận Huyện Tp Hồ Chí Minh, Bình dương. | ||||||||||||||||||||||||
